自动在线检测、检测摄像头模组、光学指纹模组、CSP 模等物料。 如金线:塌线、漏打线、打错线、飞线、打双线、金线脱落、金线残留、 PCB 金球脱落、金手指有线无球、金球偏出金手指,金线绑定后效果。芯片/元器件:芯片植球偏移、芯片偏移、芯片刮伤、电容电阻脱落、电容电阻破损、驱动芯片破损等不良检测
设备参数
项目 | 指标 | |
检测对象 | 金线 | 塌线、漏打线、 打错线、飞线、 打双线、金线脱落、金线残留、 PCB 金球脱落、 金手指有线无球、金球偏出金手指 |
芯片/元器件 | 植球偏移、芯片偏移、芯片刮伤、电容电阻脱落、电容电阻破损、 驱动芯片破损 | |
上料方式 | 料仓形式 | |
准确率 | <0.1% | |
漏检率 | <0.01% | |
重复性 | >99.5% | |
UPH | ≥2000PCS/h | |
设备尺寸 | 2m(长)×1.8m(宽)×1.7m(高) |
检测效果:
短路 摆线 残 留 脏 污
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品