本设备主要是解决,成品编带内产品Mark、Lead、Surface及编带Seal外观检测,适用于SOT、SOP、QFN等封装的IC
设备参数:
Model Type 机型 | 内 容 | |||||||||||||
相机FOV | <=30mm*30mm | |||||||||||||
类型 | 编带密封 | Mark 字模 | Package 塑封体 | Lead 管脚 | 底部载带 | |||||||||
Inspection Criteria检测准则 | 破损 断裂偏移 | 不均匀气泡 杂质 | 取向 错误
| 错字/混合
| 漏印
| 刮痕
| 缺损
|
管脚宽度
|
管脚间距
|
管脚跨度
| 管脚有无
| 凹痕
| 凸出
| 裂纹
|
Accuracy 精确度 | ±5μm | N/A | N/A | ±5μm | N/A | |||||||||
卷带尺寸 | 178 mm (7”) 至 330 mm (13”) | |||||||||||||
Package Type 封装类型 | SOT/SC, SOD, SOIC, QFN/MLP, LED | |||||||||||||
UPH | 4mm pocket pitch (8mm carrier tape width) > 45K 8mm pocket pitch (12mm carrier tape width) > 40K 12mm pocket pitch (16mm carrier tape width) > 25K 16mm pocket pitch (24mm carrier tape width) > 20K | |||||||||||||
MTBA | > 60mins | |||||||||||||
MTBF | > 200 hrs |
检测类型:
编带密封破损 编带密封毛边 编带密封压伤 编带密封裂开
芯片位置偏移 芯片破损 芯片错位 芯片破损
Lead管 Lead管 Lead管 Lead管
Lead管脚宽度 Lead管脚间距 Lead管脚跨度 Lead管脚共线度
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品